支持7个TRION™模块的插槽
隔离DC电源供电
固态硬盘用于数据存储,90mb /s
可选UPS电池供电模块
所有连接端子都在前面
SYNC-CLOCK™同步所有信号源:
TRION™模块
摄像机
FlexRay接口
全球定位系统(GPS)
可扩展性
DEWE2前端机箱(用于更多TRION™插槽的场景)
CPAD/EPAD(用于静态信号低采样输入)
DEWE2-M7S可以在OXYGEN测量软件的配合下充分发挥其潜力。
DEWETRON测量软件OXYGEN的界面
选择不同的多通道TRION™模块。用户可交换模块在每个通道上提供模拟转换。
型号 | 通道 | 采样率 [kS/s] | 传感器 供电 | 电压 输入 | 电流 | IEPE | 电桥 [F/H/QU] | 热电偶 | 电荷 | RTD 电阻 | Others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRION-2402-MULTI | 4/8 ISO | 204 / 24 | 0-24 V | ±100 | CAN, TEDS | |||||||
TRION-1820-MULTI | 4 ISO | 2000/24 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION-1820-POWER-4 | 4 U + 4 I | 2000 / 18 | +9 V | 1000 VRMS | 可更换电流模块 (20A, 2A, 0.2A, 5V) | |||||||
TRION-1600-dLV | 16 or 32 | 20 | 5 V, 12 V | ±5 / ±10 | 2x counter, CAN-bus, 8x DI, 4x DO, RS485, 2x alarm out | |||||||
TRION-1603-LV-6-L1B | 6 ISO | 250 / 16 | 1-28 V | ±100 | TEDS | |||||||
TRION-1603-LV-6-BNC | 6 ISO | 250 / 16 | - | ±100 | ||||||||
TRION-1620-LV-6-L1B | 6 ISO | 2000 / 24 | 1-28 V | ±100 | TEDS | |||||||
TRION-1620-ACC | 6 ISO | 2000 / 24 | 4 / 8 mA | ±100 | Tacho | |||||||
TRION-1802-dLV | 16 or 32 | 200 / 100 | 5 V , 12 V | ±5 / ±10 | 2x counter, CAN-bus, 8x DI, 4x DO, RS485, 2x alarm out | |||||||
TRION-2402-dACC | 6/8 DIFF | 204 / 24 | 0.1-24 mA | ±100 | Tacho, TEDS | |||||||
TRION-2402-dSTG | 6/8 DIFF | 204 / 24 | 0-13 V | ±10 | TEDS | |||||||
TRION-2402-V | 4/8 ISO | 204 / 24 | ±1000 | |||||||||
TRION-BASE | 16 DI(O) + 2 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, IRIG-B DC, Counter | ||||||||
TRION-TIMING-V3 | 8 DIO + 1 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, IRIG full, GPS 1Hz, Counter | ||||||||
TRION-CNT | 6 ISO | 204 / - | 5 V, 12 V | Counter | ||||||||
TRION-CAN | 2/4 ISO | 1000 kBit/s | 5 V, 12 V | CAN | ||||||||
TRION-DI-48 | 48 ISO | 3000 / - | 5 V | Digital Input | ||||||||
TRION-VGPS-20-100-V3 | 8 DIO + 1 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, Counter, GPS 100Hz |
连接外部,多通道模块,整合模拟信号调理和A/D转换器在一个极端坚固的盒子,可以菊花链式连接。
型号 | 通道 | 采样率[kS/s] | 接口 | 电压量程 [V] | 电流 | 热电偶 | 热电阻RTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAD3-V8 | 8 ISO | 100 / 20 | CAN 2.0B | ± 50 | ||||
CPAD3-TH8 | 8 ISO | 100 / 20 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-V8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | ± 50 | ||||
CPAD2-TH8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-RTD8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-LA8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
EPAD2-V8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | ± 50 | ||||
EPAD2-TH8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | |||||
EPAD2-RTD8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | |||||
EPAD2-LA8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 |
德维创hth官网产品 Copyright © HTH电竞体育 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:沪ICP备14010852号-6 沪公网安备31011402010445